TARIFS JOURNALIERSTaxe de séjour comprise | ||
Basse Saison | Haute Saison | |
| Enfant jusqu'à 2 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant de + 2 ans à 10 ans | 5,00 € | 5,50 € |
| Adulte | 7,50 € | 8,00 € |
| Chien | 1,00 € | 1,00 € |
| Tente 2 pers. | 5,50 € | 6,00 € |
| Tente Moyenne | 6,50 € | 7,00 € |
| Grande Tente | 8,50 € | 9,00 € |
| Tente Cuisine | 3,00 € | 3,50 € |
| Sleep-in car | 7,00 € | 7,50 € |
| Caravane | 8,50 € | 9,00 € |
| Camping Bus | 9,50 € | 10,00 € |
| Camping Car | 11,50 € | 12,00 € |
| Moto | 3,50 € | 4,00 € |
| Voiture | 5,50 € | 6,00 € |
| Remorque | 3,00 € | 4,00 € |
| Electricité | 6,50 € | 6,50 € |
| WIFI | Gratuit | Gratuit |
| Eau Chaude | Gratuit | Gratuit |
| Congélateur | Gratuit | Gratuit |
| Vidange Camping Car | Gratuit | Gratuit |
| Machine à laver | 7,00 € | 7,00 € |
| Casier frigo | 5,00 € | 5,00 € |
| Matériel de sport | Gratuit | Gratuit |
| Location Tente | 20,00 € | 20,00 € |
Tarifs
Rédigé le 13/04/2023